Nyitólap
MopedRally 2020 - Tünde tollából
MopedRally 2020
Köszönöm mindenkinek a kulturált viselkedést és a felejthetetlen élményt! Itt ragadom meg az alkalmat megköszönni a segítőknek (Janner, Sanyika, Tünde, Lipkala, NTibor, SRóber, Póta, Deli család, Csilla, Kendi és nem utolsó sorban az Akácos rendezvényház személyzete) a munkáját!
Köszönjük a szponzoroknak a támogatást (CityBike 2x5000 Ft-os vásárlási utalványát, és Mark Gábornak a sok-sok féktácsatisztítót!) és természetesen a névtelen adományokat is, amik nélkül ez az egész létre sem jöhetett volna.
Ha van valakinek kedve pár sort írni a rendezvényről, szívesen venném és megosztanám itt okulásként a jövőbeli rallyzóknak... ;)
12 órán belül, az összes ellenőrzési pontot igazoltan érintők (tehát a teljesítők) névsora ABC-be rendezve (82 fő):
ssz. | Név | motor | indult | érkezett | tipus | idő | köbcenti | pont |
12 |
3 simós meg a |
7:48 | 18:18 | csapat | 10:30 | |||
16 | Bajnok Zsolt | Aprillia RX 50 | 7:59 | 18:27 | enduro | 10:28 | ||
45 | Baksa Tamás | Piaggio bravo | 7:32 | 16:43 | moped | 9:11 | 60 | |
48 | Barta György | Simson S51b | 7:25 | 18:41 | Simson | 11:16 | ||
49 | Bartók Tibor | Simson S51 | 7:26 | 17:17 | Simson | 9:51 | 50 | |
50 | Bencsik Tamás | Csámpás 70 | 7:02 | 14:00 | Robogó | 6:58 | 70 | |
3 | Cégrally Tóth Gábor Rakottyai Zoltán Ellenpacher Richard |
2 simson+Gilera rcr50 | 7:09 | 15:03 | csapat | 7:54 | 50 | |
54 | Csiszárik Szabolcs | Simson S51 | 7:25 | 18:41 | Simson | 11:16 | ||
32 | Deli Ottó | Aprillia SX70 | 7:31 | 16:24 | enduro | 8:53 | 70 | 21 |
300 | Döfi csapat Bánszki Zsolt Zsíros Gábor Ámon Ferenc Mráz Peti |
Simsonok | 7:24 | 15:03 | csapat | 7:39 | 50 | |
174 | Duzs László | Simson S53 | 7:25 | 18:41 | Simson | 11:16 | ||
158 | Farkas István | Rieju MRT 50 | 7:37 | 17:00 | enduro | 9:23 | 50 | |
62 | ficsor Endre | Simson Schwalbe | 7:15 | 17:10 | Simson | 9:55 | 50 | |
63 | Ficsor Gábor Zoltán | Simson Schwalbe | 7:15 | 17:10 | Simson | 9:55 | ||
64 | Födő Zsolt | Honda Mb | 7:10 | 17:40 | Simson | 10:30 | ||
65 | Garai Zoltán | Simson Enduro 51 | 7:52 | 17:20 | Simson | 9:28 | 50 | |
66 | Gécs Lászzló | Simson s51 n | 7:18 | 17:55 | simson | 10:37 | ||
67 | Gécs Tamás | Generic trigger x50 | 7:18 | 17:55 | enduro | 10:37 | 50 | |
125 | Gonda Tibor | Piaggio Free 50 | 7:02 | 14:00 | Robogó | 6:58 | 50 | |
170 | Hajagos Tóth Martin | Simson S51 | 7:18 | 17:40 | Simson | 10:22 | 21 | |
69 | Havrincsák Gábor Dániel | Yamaha DT 50 | 7:30 | 17:15 | enduro | 9:45 | 50 | |
70 | Havrincsák Gábor István | Simson S51 | 7:30 | 17:15 | Simson | 9:45 | ||
71 | Hayer Norbert | Generic trigger | 7:37 | 16:44 | enduro | 9:07 | 70 | |
8 | Homoktúrók Gacs Zoltán Berényi Attila Apró László Képe Krisztián Zsámboki Zoltán |
3 aprilia + rieju + simson | 7:32 | 16:28 | csapat | 8:56 | 50 | |
73 | Hortobágyi Attila | Piaggio si | 7:32 | 16:43 | moped | 9:11 | 60 | |
77 | Kemény Péter | Rieju RR 50 | 7:15 | 17:10 | enduro | 9:55 | 50 | |
1 | Kétütemű táltosok Dr Oldal István Antal Péter Fodor László Kecskeméti Elek Kecskeméti Sándor |
Simsonok | 7:35 | 18:50 | csapat | 11:15 | ||
81 | Kovács Aurél | Piaggio Ciao 50 | 7:53 | 17:00 | moped | 9:07 | 50 | |
85 | Ladányi József | Derbi Senda | 7:37 | 16:44 | enduro | 9:07 | 70 | |
150 | Lencsés István | Reju RR50 | 7:46 | 18:38 | enduro | 10:52 | ||
156 | Mézes Mihály | Simson N50 | 7:30 | 17:17 | Simson | 9:47 | 50 | |
34 | Molnár János | Aprila rx 50 80 | 7:44 | 14:30 | enduro | 6:46 | 80 | |
91 | Monostori Árpád | Simson S51 | 7:59 | 16:57 | Simson | 8:58 | 70 | |
151 | Mosoni István | Rieju RR 50 | 7:46 | 18:38 | enduro | 10:52 | ||
92 | Mosonyi Tamás | Yamaha DT50 | 7:15 | 16:37 | enduro | 9:22 | 50 | |
94 | Müller Ferenc | Aprilia pegaso | 7:17 | 16:37 | enduro | 9:20 | 50 | |
95 | Müller Zoltán | Yamaha DT51 | 7:17 | 16:37 | enduro | 9:20 | 50 | |
96 | Müller Zsolt | Yamaha DT 50 | 7:14 | 16:37 | enduro | 9:23 | 50 | |
152 | Nagy Róbert | Rieju MRX | 7:41 | 16:08 | enduro | 8:27 | 70 | |
33 | Nagy Tamás | Aprilia rx 50 | 7:44 | 14:29 | enduro | 6:45 | 50 | |
97 | Nagy Viktor | Simson S51 | 7:06 | 17:35 | Simson | 10:29 | ||
98 | Németh Ferenc | Simson S51E | 7:19 | 17:25 | Simson | 10:06 | 60 | |
107 | Pásztor András | Malaguti Crosser | 7:13 | 15:10 | Robogó | 7:57 | 50 | |
157 | Rádóczi máté | Rieju RR 50 | 7:37 | 17:00 | enduro | 9:23 | 50 | |
112 | Ruzsa Tamás | Aprillia 50 | 7:11 | 14:26 | enduro | 7:15 | 50 | |
113 | Sápi Máté | Simson s51 | 7:18 | 18:11 | Simson | 10:53 | 49 | |
114 | Sápi Soma | Simson s51 | 7:18 | 18:11 | simson | 10:53 | 60 | |
153 | Sárbogárdi Tibor | Aprilia rx 50-80 | 7:41 | 14:30 | enduro | 6:49 | 80 | |
28 | Simon László | Honda Mt 80 | 7:44 | 16:08 | enduro | 8:24 | 80 | |
29 | Szabó Csaba | Aprillia Rx 70 | 7:57 | 18:27 | enduro | 10:30 | ||
118 | Szarvas Máté | Benelli K2 | 7:06 | 17:35 | Robogó | 10:29 | ||
119 | Széll Imre | Simson S51 | 7:59 | 16:57 | Simson | 8:58 | 60 | |
121 | Szijj Gábor | Piaggio Liberty 50 | 7:05 | 18:56 | Robogó | 11:51 | ||
11 | Szilágyi csapata Szilágyi Attila Schuszter László Németh Csaba Németh Levente Német Ádám |
vegyes | 7:12 | 16:46 | csapat | 9:34 | ||
122 | Tavaszi András | Rieju RRX50 | 7:21 | 19:05 | enduro | 11:44 | ||
124 | Temesvári József | Tomos APN 4 | 7:10 | 16:10 | Simson | 9:00 | 50 | |
126 | Timár Szilvia | Simson S51 | 7:04 | 14:00 | Simson | 6:56 | 50 | |
127 | Tóth László | Simson S51n | 7:03 | 16:26 | Simson | 9:23 | 60 | |
129 | Végi Mihály | Simson S51 | 7:13 | 15:09 | Simson | 7:56 | 50 | |
31 | Walli Patrik | Gasgas EC 50 | 7:57 | 18:27 | enduro | 10:30 | ||
154 | Zsír Ferenc | Beta RR 50 | 7:41 | 14:29 | enduro | 6:48 | 70 |
Futási idő szerint rendezve:
ssz. | Név | motor | indult | érkezett | tipus | idő | köbcenti |
33 | Nagy Tamás (1. hely - enduro) |
Aprilia rx 50 | 7:44 | 14:29 | enduro | 6:45 | 50 |
34 | Molnár János | Aprila rx 50 80 | 7:44 | 14:30 | enduro | 6:46 | 80 |
154 | Zsír Ferenc | Beta RR 50 | 7:41 | 14:29 | enduro | 6:48 | 70 |
153 | Sárbogárdi Tibor | Aprilia rx 50-80 | 7:41 | 14:30 | enduro | 6:49 | 80 |
126 | Timár Szilvia (1. hely - Simson) |
Simson S51 | 7:04 | 14:00 | Simson | 6:56 | 50 |
50 | Bencsik Tamás | Csámpás 70 | 7:02 | 14:00 | Robogó | 6:58 | 70 |
125 | Gonda Tibor (1. hely - robogó) |
Piaggio Free 50 | 7:02 | 14:00 | Robogó | 6:58 | 50 |
112 | Ruzsa Tamás | Aprillia 50 | 7:11 | 14:26 | enduro | 7:15 | 50 |
300 | Döfi csapat Bánszki Zsolt Zsíros Gábor Ámon Ferenc Mráz Peti (1. hely - csapat) |
7:24 | 15:03 | csapat | 7:39 | 50 | |
3 | Cégrally Tóth Gábor Rakottyai Zoltán Ellenpacher Richard |
7:09 | 15:03 | csapat | 7:54 | 50 | |
129 | Végi Mihály | Simson S51 | 7:13 | 15:09 | Simson | 7:56 | 50 |
107 | Pásztor András | Malaguti Crosser | 7:13 | 15:10 | Robogó | 7:57 | 50 |
28 | Simon László | Honda Mt 80 | 7:44 | 16:08 | enduro | 8:24 | 80 |
152 | Nagy Róbert | Rieju MRX | 7:41 | 16:08 | enduro | 8:27 | 70 |
32 | Deli Ottó | Aprillia SX70 | 7:31 | 16:24 | enduro | 8:53 | 70 |
8 | Homoktúrók Gacs Zoltán Berényi Attila Apró László Képe Krisztián Zsámboki Zoltán |
endurok | 7:32 | 16:28 | csapat | 8:56 | 50 |
119 | Széll Imre | Simson S51 | 7:59 | 16:57 | Simson | 8:58 | 60 |
91 | Monostori Árpád | Simson S51 | 7:59 | 16:57 | Simson | 8:58 | 70 |
124 | Temesvári József | Tomos APN 4 | 7:10 | 16:10 | Simson | 9:00 | 50 |
71 | Hayer Norbert | Generic trigger | 7:37 | 16:44 | enduro | 9:07 | 70 |
85 | Ladányi József | Derbi Senda | 7:37 | 16:44 | enduro | 9:07 | 70 |
81 |
Kovács Aurél
|
Piaggio Ciao 50 |
7:53 |
17:00 |
moped |
9:07 |
50 |
73 |
Hortobágyi Attila
|
Piaggio si |
7:32 |
16:43 |
moped |
9:11 |
60 |
45 |
Baksa Tamás
|
Piaggio bravo |
7:32 |
16:43 |
moped |
9:11 |
60 |
95 | Müller Zoltán | Yamaha DT51 | 7:17 | 16:37 | enduro | 9:20 | 50 |
94 | Müller Ferenc | Aprilia pegaso | 7:17 | 16:37 | enduro | 9:20 | 50 |
92 | Mosonyi Tamás | Yamaha DT50 | 7:15 | 16:37 | enduro | 9:22 | 50 |
127 | Tóth László | Simson S51n | 7:03 | 16:26 | Simson | 9:23 | 60 |
96 | Müller Zsolt | Yamaha DT 50 | 7:14 | 16:37 | enduro | 9:23 | 50 |
158 | Farkas István | Rieju MRT 50 | 7:37 | 17:00 | enduro | 9:23 | 50 |
157 | Rádóczi máté | Rieju RR 50 | 7:37 | 17:00 | enduro | 9:23 | 50 |
65 | Garai Zoltán | Simson Enduro 51 | 7:52 | 17:20 | Simson | 9:28 | 50 |
11 | Szilágyi csapata Szilágyi Attila Schuszter László Németh Csaba Németh Levente Német Ádám |
vegyes | 7:12 | 16:46 | csapat | 9:34 | |
69 | Havrincsák Gábor Dániel | Yamaha DT 50 | 7:30 | 17:15 | enduro | 9:45 | 50 |
70 | Havrincsák Gábor István | Simson S51 | 7:30 | 17:15 | Simson | 9:45 | |
156 | Mézes Mihály | Simson N50 | 7:30 | 17:17 | Simson | 9:47 | 50 |
49 | Bartók Tibor | Simson S51 | 7:26 | 17:17 | Simson | 9:51 | 50 |
62 | ficsor Endre | Simson Schwalbe | 7:15 | 17:10 | Simson | 9:55 | 50 |
77 | Kemény Péter | Rieju RR 50 | 7:15 | 17:10 | enduro | 9:55 | 50 |
63 | Ficsor Gábor Zoltán | Simson Schwalbe | 7:15 | 17:10 | Simson | 9:55 | |
98 | Németh Ferenc | Simson S51E | 7:19 | 17:25 | Simson | 10:06 | 60 |
170 | Hajagos Tóth Martin (1. hely - pontszerző 21 pont) |
Simson S51 | 7:18 | 17:40 | Simson | 10:22 | |
16 | Bajnok Zsolt | Aprillia RX 50 | 7:59 | 18:27 | enduro | 10:28 | |
97 | Nagy Viktor | Simson S51 | 7:06 | 17:35 | Simson | 10:29 | |
118 | Szarvas Máté | Benelli K2 | 7:06 | 17:35 | Robogó | 10:29 | |
29 | Szabó Csaba | Aprillia Rx 70 | 7:57 | 18:27 | enduro | 10:30 | |
31 | Walli Patrik | Gasgas EC 50 | 7:57 | 18:27 | enduro | 10:30 | |
64 | Födő Zsolt | Honda Mb | 7:10 | 17:40 | Simson | 10:30 | |
12 | 3 simós meg a bolond biciklis Fazekas György Ménesi Ákos Mihály Ottó Kádár Szabolcs |
7:48 | 18:18 | csapat | 10:30 | ||
66 | Gécs Lászzló | Simson s51 n | 7:18 | 17:55 | simson | 10:37 | |
67 | Gécs Tamás | Generic trigger x50 | 7:18 | 17:55 | enduro | 10:37 | 50 |
151 | Mosoni István | Rieju RR 50 | 7:46 | 18:38 | enduro | 10:52 | |
150 | Lencsés István | Reju RR50 | 7:46 | 18:38 | enduro | 10:52 | |
113 | Sápi Máté | Simson s51 | 7:18 | 18:11 | Simson | 10:53 | 49 |
114 | Sápi Soma | Simson s51 | 7:18 | 18:11 | simson | 10:53 | 60 |
1 | Kétütemű táltosok Dr Oldal István Antal Péter Fodor László Kecskeméti Elek Kecskeméti Sándor |
Simsonok | 7:35 | 18:50 | csapat | 11:15 | |
48 | Barta György | Simson S51b | 7:25 | 18:41 | Simson | 11:16 | |
54 | Csiszárik Szabolcs | Simson S51 | 7:25 | 18:41 | Simson | 11:16 | |
174 | Duzs László | Simson S53 | 7:25 | 18:41 | Simson | 11:16 | |
122 | Tavaszi András | Rieju RRX50 | 7:21 | 19:05 | enduro | 11:44 | |
121 | Szijj Gábor | Piaggio Liberty 50 | 7:05 | 18:56 | Robogó | 11:51 |
És, akiknek nem sikerült az időt vagy a pontokat összeszedniük, de fergetegesen jót szórakoztak
ABC-szerint (32+3 fő):
ssz. | Név | motor | indult | érkezett | érintett pontok száma | idő |
169 | Aszódi Dávid | Suzuki Eco | 7:30 | 14:36 | 2 | 7:06 |
44 | Bagi Imre | Simson Star 60 | 7:36 | 19:15 | 15 | 11:39 |
17 | Balassa Gábor | Simson S51B | 7:41 | 19:05 | 13 | 11:24 |
18 | Balassa Zsolt | Simson S51N | 7:41 | 19:05 | 13 | 11:24 |
46 | Baranyi Zoltán | Jawa Babetta 207 | 7:49 | 19:00 | 9 | 11:11 |
47 | Barna István | Simson Star 50 | 7:36 | 18:50 | 14 | 11:14 |
51 | Bezecki Gergely | Bultaco Lobita 80 | 7:08 | 15:06 | 19 | 7:58 |
19 | Bittó Nándor | Áprilia RX | 8:00 | 20:00 | 10 | 12:00 |
56 | Dévay András | Piggio Super Bravo 50 | 7:49 | 18:59 | 9 | 11:10 |
57 | Dobrovics Ede | Sachs Madass 50 | 7:50 | 15:59 | 7 | 8:09 |
58 | Éberhardt Ptrik | Simson S50 | 7:10 | 18:33 | 9 | 11:23 |
61 | Felegyi János | Simson S50 | 7:36 | 19:15 | 15 | 11:39 |
7 | Hapcis bőfing Nagy Gábor Flegár Péter Halmai Károly Marján János Horváth Zsolt |
robogók | 7:44 | 13 | ||
74 | Horváht Gábor | Yamah 50 | 7:30 | 13:50 | 1 | 6:20 |
75 | Horváth Péter | Rieju RR50 | 7:26 | 14:14 | 5 | 6:48 |
80 | Kollár Máté | Simson S51 | 7:10 | 18:33 | 9 | 11:23 |
82 | Kovács Péter | Simson S50N | 7:08 | 13 | ||
88 | Makai Zsolt | Simson S51n 60 | 7:36 | 19:14 | 15 | 11:38 |
83 | Kövesi Márton | Garelli Noi | 7:38 | 9 | ||
25 | Mester Sándor | Simson S51 60 | 7:45 | 13 | ||
304 | Minek név arra a lapra? | 7:30 | 19:20 | 7 | 11:50 | |
93 | Moyos | Simson s51 60 | 7:10 | 16:56 | 13 | 9:46 |
26 | Nagy Kristóf | Derbi Senda | 8:00 | 20:00 | 10 | 12:00 |
99 | Németh István | CPI SX50 70 | 7:50 | 15:59 | 7 | 8:09 |
100 | Németh Krisztián | Malaguti Fifty top 50 | 7:50 | 15:59 | 7 | 8:09 |
103 | Novák Dávid | KTM Hobby | 7:25 | 14:36 | 2 | 7:11 |
171 | Novák Pál | Babetta 206 | 7:25 | 14:36 | 2 | 7:11 |
104 | Pap Zoltán | Simson 50 | 7:08 | 17:35 | 13 | 10:27 |
105 | Paróczai Gábor | Piaggio Super Bravo 50 | 7:49 | 18:59 | 9 | 11:10 |
110 | Pinke Péter | Rieju MRX50 | 7:26 | 14:14 | 5 | 6:48 |
10 | Rettenetes Rigások Hernádi Sándor Szigeti Adél Csörgő Tamás Kenderes Zoltán Csörgő Dominik Apágyi Attila Pap Péter |
főleg riga | 7:45 | 19:20 | 7 | 11:35 |
116 | Szabó Csaba | Babetta 210 | 7:25 | 14:36 | 2 | 7:11 |
303 | Tekes László | Cagiva 125??? - mit keres itt? | 7:10 | 16:57 | 13 | 9:47 |
30 | Vantal Zoltán | Yamaha Dt 50 | 7:31 | 16:24 | 15 | 8:53 |
Érintett pontok száma alapján rendezve:
ssz. | Név | motor | indult | érkezett | érintett pontok száma | idő |
51 | Bezecki Gergely | Bultaco Lobita 80 | 7:08 | 15:06 | 19 | 7:58 |
44 | Bagi Imre | Simson Star 60 | 7:36 | 19:15 | 15 | 11:39 |
301 | Kiss Richárd | Rieju RR 50 csámpás | 7:06 | 15 | ||
30 | Vantal Zoltán | Yamaha Dt 50 | 7:31 | 16:24 | 15 | 8:53 |
61 | Felegyi János | Simson S50 | 7:36 | 19:15 | 15 | 11:39 |
88 | Makai Zsolt | Simson S51n 60 | 7:36 | 19:14 | 15 | 11:38 |
47 | Barna István | Simson Star 50 | 7:36 | 18:50 | 14 | 11:14 |
7 | Hapcis bőfing Nagy Gábor Flegár Péter Halmai Károly Marján János Horváth Zsolt |
robogók | 7:44 | 13 | ||
82 | Kovács Péter | Simson S50N | 7:08 | 13 | ||
104 | Pap Zoltán | Simson 50 | 7:08 | 17:35 | 13 | 10:27 |
303 | Tekes László | Cagiva 125??? - mit keres itt? | 7:10 | 16:57 | 13 | 9:47 |
93 | Moyos | Simson s51 60 | 7:10 | 16:56 | 13 | 9:46 |
18 | Balassa Zsolt | Simson S51N | 7:41 | 19:05 | 13 | 11:24 |
17 | Balassa Gábor | Simson S51B | 7:41 | 19:05 | 13 | 11:24 |
19 | Bittó Nándor | Áprilia RX | 8:00 | 20:00 | 10 | 12:00 |
26 | Nagy Kristóf | Derbi Senda | 8:00 | 20:00 | 10 | 12:00 |
46 | Baranyi Zoltán | Jawa Babetta 207 | 7:49 | 19:00 | 9 | 11:11 |
56 | Dévay András | Piggio Super Bravo 50 | 7:49 | 18:59 | 9 | 11:10 |
105 | Paróczai Gábor | Piaggio Super Bravo 50 | 7:49 | 18:59 | 9 | 11:10 |
80 | Kollár Máté | Simson S51 | 7:10 | 18:33 | 9 | 11:23 |
58 | Éberhardt Ptrik | Simson S50 | 7:10 | 18:33 | 9 | 11:23 |
99 | Németh István | CPI SX50 70 | 7:50 | 15:59 | 7 | 8:09 |
57 | Dobrovics Ede | Sachs Madass 50 | 7:50 | 15:59 | 7 | 8:09 |
100 | Németh Krisztián | Malaguti Fifty top 50 | 7:50 | 15:59 | 7 | 8:09 |
304 | Minek név arra a lapra? | 7:30 | 19:20 | 7 | 11:50 | |
10 | Rettenetes Rigások Hernádi Sándor Szigeti Adél Csörgő Tamás Kenderes Zoltán Csörgő Dominik Apágyi Attila Pap Péter |
főleg riga | 7:45 | 19:20 | 7 | 11:35 |
75 | Horváth Péter | Rieju RR50 | 7:26 | 14:14 | 5 | 6:48 |
110 | Pinke Péter | Rieju MRX50 | 7:26 | 14:14 | 5 | 6:48 |
116 | Szabó Csaba | Babetta 210 | 7:25 | 14:36 | 2 | 7:11 |
169 | Aszódi Dávid | Suzuki Eco | 7:30 | 14:36 | 2 | 7:06 |
171 | Novák Pál | Babetta 206 | 7:25 | 14:36 | 2 | 7:11 |
103 | Novák Dávid | KTM Hobby | 7:25 | 14:36 | 2 | 7:11 |
74 | Horváht Gábor | Yamah 50 | 7:30 | 13:50 | 1 | 6:20 |
Természetesen ennél jóval többen indultak, de az adatlapokat ennyien adták le feldolgozásra...
Hozzászólás (1 Hozzászólások)MopedRally 2020 - Gonda Tibor tollából
Évek óta nagy lelkesedéssel, ám mérsékelt eredményekkel indultam, most is itt volt a helyem. A Tomos-os csapattal kezdtem, évekig küzdöttünk, de mindig volt valami (Lassúság, tájékozódási gondok, műszaki hibák, kitartás hiánya), ami miatt csak nemrég tudtunk együtt egy értékelhető eredményt felmutatni, de a Vándorserleg legalább nálunk kötött ki. :)
Egyéniben, őszi rallyn vagy éppen az elején kisenduróval sikerült szépen végig menni, de megvolt már a Jawa Mustang, Honda PX-R moped és a Babetta élmény is, azokkal bezzeg szinte azonnal sikerült beérnem. :) Közös volt az eddigi bulikban, hogy aprólékosan készültem, teszteltem a vasat, a felszerelést…
Egy dologgal nem foglalkoztam eddig egyszer sem, hogy fussak egy jó időt, netán valamelyik kategóriában első legyek. Vagy ha gondoltam is rá véletlenül, a fent taglalt tényezők/járművek okán esélytelen voltam rá, így nem is erőlködtem.
Ezúttal viszont teljesen máshogy álltam a bulihoz. Mivel egész héten külföldön voltam, előző délután rárúgtam pár mopedre, robogóra az udvarban és amelyik a legkönnyebben indult, azt dobtam be a terepjáróba.
A „választás” a pár éve Erdélyt is megjárt széria 50-es, Piaggio Free robogómra esett, aminek az ominózus Erdélyi Mopedtúrán az első emelkedőn leégett és összeragadt a kuplungja és végül eltört az első tengelye a Nagy Biharon. Tehát látott már ezt-azt a gépsárkány. :) Akit érdekel, itt a videó az ominózus buliról:
https://www.youtube.com/watch?v=9bVK2iiFv-w&t=88s
Körtúra lévén szerszámokkal, felszereléssel sem lőttem túl magam, illetve elhatároztam, hogy egyedül, a saját tempómban megyek. Vagyis nulla felkészülés, cserébe nulla elvárás, majd lesz valahogy.
Bővebben: MopedRally 2020 - Gonda Tibor tollából
Hozzászólás (1 Hozzászólások)2020 Mopedrally - Bencsik Tomi tollából
Régóta vártam már hogy legyen egy kis mocorgás, hisz március óta gyakorlatilag karantén helyzetek voltak. Sok jó program el maradt , de bíztam benne hogy a rally csak elodázódik. szerencsére az adódó alkalom sokakat vonzott még igy késve is. Sokat vaciláltam azon milyen gépsárkánnyal vágjak neki a távnak. Sokaktól kaptam az oltást , vagy áppen a cinkelést hogy miért nem ezzel , vagy azzal megyek majd. Egészen az indulás előtti napig nem is volt fix, hogy babettázás vagy robogózás lesz a túrán. Aztán a kapott trekk döntött. Ennyi homokra nem való a babetta. Nem azért mert nem bírná, hanem mert sajnálom szétcseszni a homokban. Igy fogtam a jól bevált robogót, és készítettem alá egy motorszállítót,
/Igy a felkészülés szellemében nem az amugy tökéletes tereprobogómon agyaltam./
Rally szombaton. Péntek dálután , elkerülendő az M0 és az M5 forgalmát inkább korábban indultam Ladánybenére. Korán is érkeztem , Igy sokáig beszélgettünk az Akácos Vendégházban a az elsőnek megérkező Gergővel, és a háziakkal, de lassaskán gyűlt a banda, jöttek az ismerős arcok. Elkezdődtek a sztorizgatások, s az egyre több alkohol tartalmú ital engem az ágyamba parancsolt.
Bővebben: 2020 Mopedrally - Bencsik Tomi tollából
Hozzászólás (0 Hozzászólások)