Ezek az adatok még nem véglegesek, de kiindulási alapnak megteszik. A lista eleje nagy valószínűséggel már nem fog változni. De a végén lévő bizonytalankodók még befolyásolhatják - ha jelentkeznek és pontosítanak (A hétvégén zárom a reklamációt - aki addig nem jelez vissza, annak így marad).

 

317 fő regisztrált

240 fő startolt el szombaton, 131 fő ért le a Sziki kempingbe szombat este.

133 fő indult a 250 km-es keményebb távon ebből 30 fő ért be úgy, hogy az összes ellenőrzési pontot érintette és 10-20-an úgy, hogy nem.

107 fő indult a 200 km-es, csak egy árnyalattal könnyebb mopedes nyomvonalon, ebből 61-en értek be úgy, hogy az összes ellenőrzési pontot érintették és kb. 20-30-an anélkül.

42 fő startolt el vasárnap a visszaútra, ebből 28-an fel is értek.

 

A 400 km illetve a 450 km-t viszont ennél kevesebben tették meg, mert ketten csak erre a másodiknapra neveztek. Tehát a teljes távot összesen 26 fő teljesítette a 242 főből.

I. nap 200 km-es nyom pedálos mopeddel

  Név motor indulás Érkezés Idő Módosított idő Táv? hány hiba
1. Dr. Oldal István Tomos (pedálos) 8:41 16:36 7:55 7:55 200 0
2. Pesti Ferenc Hercules Optima 8:31 16:46 8:15 8:15 200 0
3. Apágyi Attila KTM Moped 8:39 18:02 9:23 9:23 200 0
3. Takács Tamás Puch Maxi S 8:39 18:02 9:23 9:23 200 0
3. Takács Viktor Puch Maxi P1 8:39 18:02 9:23 9:23 200 0
4. Krebsz Zoltán Honda PX-R 8:50 18:02 11:23 11:23 200 0
4. Grédely György Honda PX-R 8:50 20:13 11:23 11:23 200 0
5. Halmai Mihály Sachs Hercules 8:43 20:13 11:30 11:30 200 0
6. Dobrovics Ede Andor Sachs 634 8:42 20:13 11:31 11:31 200 0
7. Gonda Tibor Honda PX-R 8:29 20:13 11:44 11:44 200 0
8. Molnár Gábor Jawa Babetta 210 8:46 21:04 12:18 12:18 200 0
9. Szijj Gábor Romet Pony - Simson Star blokkal 8:42 21:52 13:10 13:10 200 0
10. Bereznay István Jawa Babetta 207 8:52       200 (85) 7

 


1. nap - 200 km
Klasszik nyomvonal minden induló
  Név motor indulás Érkezés Idő Módosított idő Táv? hány hiba
1 Kenderes Zoltán Simson S51 8:22 15:50 7:28 7:28 200 0
2 Varga Richárd Rieju MRT50 8:33 16:08 7:35 7:35 200 0
3 Radics Ákos Simson S51 8:32 16:08 7:36 7:36 200 0
4 (1.) Dr. Oldal István Tomos (pedálos) 8:41 16:36 7:55 7:55 200 0
4 Fodor László   8:41 16:36 7:55 7:55 200 0
4 Kecskeméti Sándor Simson 8:41 16:36 7:55 7:55 200 0
5 Csábi Tamás Honda 8:32 16:46 8:14 8:14 200 0
5 Veszelinov Predgrád Simson S50N 8:32 16:46 8:14 8:14 200 0
6(2.) Pesti Ferenc Hercules Optima 8:31 16:46 8:15 8:15 200 0
7 Vojtek Gábor Yamaha 8:46 17:19 8:33 8:33 200 0
8 Albert György Simson 8:38 17:19 8:41 8:41 200 0
9 Lénárt László Piaggio 8:37 17:19 8:42 8:42 200 0
10 Gyurica József   8:56 17:49 8:53 8:53 200 0
11 Fodor Zoltán Simson 8:50 17:49 8:59 8:59 200 0
11 Genczler Ádám Simson 8:50 17:49 8:59 8:59 200 0
11 Genczler Ádám Id.   8:50 17:49 8:59 8:59 200 0
12(3.) Apágyi Attila KTM Moped 8:39 18:02 9:22 9:22 200 0
13(3.) Takács Tamás Puch Maxi S 8:39 18:02 9:23 9:23 200 0
13(3.) Takács Viktor Puch Maxi P1 8:39 18:02 9:23 9:23 200 0
14 Németh Csaba Rieju RR50 8:39 18:05 9:26 9:26 200 0
15 Szilágyi Attila Malaguti Fifty 8:37 18:05 9:28 9:28 200 0
16 Kiss Richárd Rieju RR50 8:36 18:08 9:32 9:32 200 0
17 Hugyi László Simson 8:44 18:28 9:44 9:44 200 0
17 Majer Péter   8:44 18:28 9:44 9:44 200 0
17 Mester Sándor Simson 8:44 18:28 9:44 9:44 200 0
18 Horváth Péter Simson SR50 8:37 18:22 9:45 9:45 200 0
18 Németh László Simson S51 8:37 18:22 9:45 9:45 200 0
18 Petrohay Tamás Simson S51 8:37 18:22 9:45 9:45 200 0
19 Veress Péter Simson Schwalbe 8:37 18:34 9:57 9:57 200 0
20 Matekovics János Simson S50N 8:36 18:34 9:58 9:58 200 0
21 Oláh György Simson Schwalbe 8:34 18:34 10:00 10:00 200 0
22 Pap Zoltán Simson 8:45 19:18 10:33 10:33 200 0
23 Libor Tibor simson 8:41 19:18 10:37 10:37 200 0
24 Kováts Gyula  Simson S51 8:35 19:18 10:43 10:43 200 0
25 Forgács Zoltán Simson 8:34 19:18 10:44 10:44 200 0
26 Laczy Károly   8:33 19:18 10:45 10:45 200 0
27 Lőrincz György Simson 8:31 19:18 10:47 10:47 200 0
28 Homó Zoltán József Simson 8:46 19:39 10:53 10:53 200 0
28 Molnár Ádám Simson 8:46 19:39 10:53 10:53 200 0
28 Végi András Zsolt Simson 8:46 19:39 10:53 10:53 200 0
29 Kopasz I. Mihály   8:39 19:53 11:14 11:14 200 0
29 Német Róbert Piaggio 8:39 19:53 11:14 11:14 200 0
30 Reisinger Ádám Derbi 8:43 20:02 11:19 11:19 200 0

31(4.)

Krebsz Zoltán

 Honda PX-R

8:50 20:13 11:22 11:23 200 0
32(4.) Grédely György Honda PX-R 8:50 20:13 11:23 11:23 200 0
32 Kovács Kálmán Simson 8:39 20:02 11:23 11:23 200 0
32 Szigeti Csaba   8:39 20:02 11:23 11:23 200 0
33(5.) Halmai Mihály Sachs Hercules 8:43 20:13 11:30 11:30 200 0
34(6.) Dobrovics Ede Andor Sachs 634 8:42 20:13 11:31 11:31 200 0
35 Deli Róbert Tomos 8:29 20:13 11:44 11:44 200 0
35(7.) Gonda Tibor Honda PX-R 8:29 20:13 11:44 11:44 200 0
36 Makai Zsolt Simson 8:46 20:36 11:50 11:50 200 0
37 Bagi Imre Simson 8:45 20:36 11:51 11:51 200 0
37 Felegyi János Simson 8:45 20:36 11:51 11:51 200 0
38 Markó Csaba Simson 8:47 21:25 12:38 11:59 200 0
39 Bayer Tibor   8:46 21:04 12:18 12:18 200 0
39(8.) Molnár Gábor Jawa Babetta 210 8:46 21:04 12:18 12:18 200 0
40 Thallmayer Attila Simson S51 8:33 21:30 12:57 12:57 200 0
41 Kumli István Aprilia 8:32 21:30 12:58 12:58 200 0
42(9.) Szijj Gábor Romet Pony - Simson Star blokkal 8:42 21:52 13:10 13:10 200 0
43 Szabó Antal   9:25 22:45 13:20 13:20 200 0
43 Sanna Cristcan   9:25 22:45 13:20 13:20 200 0
43 Radácsi Dávid   9:25 22:45 13:20 13:20 200 0
43 Szabó Benedek   9:25 22:45 13:20 13:20 200 0
43 Sanyó Zoltán   9:25 22:45 13:20 13:20 200 0
45 Czobor István  Simson S50B 8:45 22:20   13:35 200 0
45 Somodi Richárd  Simson S51B 8:45 22:20   13:35 200 0
46 Novák Ferenc Simson 8:29   22:20 13:51 200 0
47 Sápi Máté Mbk 8:42 22:39 13:57 13:57 200 0
47 Sápi Soma Yamaha 8:42 22:39 13:57 13:57 200 0
44 Árvai József Simson S51 8:32  22:03 13:30 13:30 200 0
48 Attila   8:40   ?? ?? 200 0
44 Törőcsik László   8:32 22:03 13:30 13:30 200 0
48 Tamás   8:39   ?? ?? 200 0
48 Viktor   8:39   ?? ?? 200 0
  Mészáros Attila   8:30       200 3
  Pócsa Attila Simson S51 E 8:44       200 3
  Kis Ferenc Simson S50B 8:45 -     200 3
  Farkas Gyula Piaggio Bravo 8:38   ?? ?? 200 4
  Kovács Gábor   8:29   ?? ?? 200 20
  Menyhért Lengyel   8:30   ?? ?? 200 20

 

 

1. nap - 250 km
moped kategória

  Név motor indulás Érkezés Idő Módosított idő Táv? csatorna?
1. Rádi Tamás Piaggio Bravo 8:40 22:27 13:47 13:32 250 x

 

1. nap
250 km
Simson nyomvonal

  Név motor indulás Érkezés Idő Módosított idő csatorna? hány hiba megj. Ha kifutna,
'+ 20 perc a szerelésért
 
1 Mélykúti Lajos Simson 8:57 16:21 7:24 7:09 x 0     x
2 Tóth Ákos ??? 8:39 17:13 8:34 8:34 x 0 1 hiba (S23) elfogadom, de ugrott a csatorna x
3 Simon László Simson 8:53 17:49 8:56 8:41 x 0     x
4 Zádori József derbi 9:05 19:10 10:05 9:50 x 0 elbeszélgetés   x
5 Sárbogárdi Tibor Aprilia Mx 8:53 19:07 10:14 9:59 x 0 Váll törött pesztrálása   x
6 Ábel Tamás Simson 8:42 19:10 10:28 10:13 x 0 elbeszélgetés   x
6 Nyúl Tibor Aprilia 8:42 19:10 10:28 10:13 x 0     x
6 Hartyányi Csaba Simson 8:42 19:10 10:28 10:13 x 0 1 hiba (S03) elfogadom, de ugrott a csatorna x
7 Takács Sándor Simson 8:52 19:26 10:34 10:19 x 0     x
8 Kéri István HRD 8:40 19:26 10:46 10:31 x 0     x
8 Szabó Csaba ??? 8:40 19:26 10:46 10:31 x 0     x
9 Somogyi Lajos Simson 8:18 19:07 10:49 10:34 x 0     x
10 Reiser Krisztián Simson s51 8:17 19:07 10:50 10:35 x 0     x
11 Bartók Tibor Simson 8:28 20:46 12:18 11:59 x 0   szerelés x
11 Havrincsák Gábor Simson 8:27 20:46 12:19 11:59 x 0    szerelés x
11 Mézes Mihály Simson 8:29 20:46 12:17 11:59 x 0   szerelés x
12 Ficsor Endre Jenő Schwalbe kr51/1 8:36 22:00 13:24 12:09 x 0   szerelés x
12 Ficsor Gábor Schwalbe kr51/2 8:37 22:00 13:23 12:09 x 0   szerelés x
13 Lencsés István Rijeu 8:27 21:55 13:28 12:13 x 0   szerelés x
13 Vaszilkó Péter Rieju 8:27 21:55 13:28 12:13 x 0   szerelés x
14 Melts Miklós ??? 8:45 21:40 12:55 12:40 x 0     x
15 Krebsz Róbert simson 8:44 21:40 12:56 12:41 x 0     x
16 Lenti Sándor Derbi 8:40 21:38 12:58 12:43 x 0     x
16 Simon Zoltán Aprilia 8:40 21:38 12:58 12:43 x 0     x
17 (1.) Rádi Tamás Piaggio Bravo 8:40 22:27 13:47 13:32 x 0     x
18 Kovács Péter simson 8:26 22:15 13:49 13:49   0     x
18 Pári Vilmos Simson Schwalbe KR51/2 8:26 22:15 13:49 13:49   0     x
19 Gyuris Lajos simson 8:25 22:30 14:05 13:50 x 0      
  1 fő ???   16:08 ?? ??   0     x
  Hódi Norbert Simson   20:00 ?? ??   0      
  Keleti László Simson   20:00 ?? ??  

13

    x
  Varjasi Ferenc Simson   20:00 ?? ??   0      
  Gayerhosz György Simson 8:35   ??   x 0     x
  Mráz Péter Simson 8:33   ??   x 0     x
  Szabó Vendel ??? 10:30   ??   x 0     x
  Szarka Tibor Yamaha 10:30   ??   x 0     x
  Bekecs László ??? 8:22 24:03:00 15:41:00 15:26:00 x 3 a legvége aszfalt    
  Bekecs Zoltan ??? 8:22 24:03:00 15:41:00 15:26:00 x 3 a legvége aszfalt    
  Bencsik Tamás ??? 8:22 24:03:00 15:41:00 15:26:00 x 3 a legvége aszfalt    
  Bihari Attila ??? 8:22 24:03:00 15:41:00 15:26:00 x 3 a legvége aszfalt    
  Dézsi Péter ??? 8:22 24:03:00 15:41:00 15:26:00 x 3 a legvége aszfalt    
  Szerencsés István ??? 8:22 24:03:00 15:41:00 15:26:00 x 3 a legvége aszfalt    
  Kukoda Péter APRILIA 8:44 21:00 12:16 12:01 x 5   nem fejezték be x
  Kukoda Attila APRILIA 8:42 21:00 12:18 12:03 x 5   nem fejezték be x
  Patocskai László Simson 8:24 22:27 14:03 13:48 x 5   utcsó két lap? x
  Vaszilkó Zsolt Rieju RR 50 8:27       x 9 Kaskantyúig hengerfejes lett  
  Kristóf László Dávid ??? 8:22   ??   x 13 bányánál kiszállt    
  Félix Nándor  Simson S53 8:28      

x

16 Kunbaracsig jutott    
  Balázs Bálint Simson 8:48 18:34 9:46 9:31 x 19 nem teljesítette   x
  Fojtyik Zsolt Jawa 8:47 18:34 9:47 9:32 x 19 nem teljesítette   x
  Kreiczinger Tibor jawa 8:47 18:34 9:47 9:32 x 19 nem teljesítette   x
  Mohos Csaba Jawa 8:47 18:34 9:47 9:32 x 19 nem teljesítette   x
  Schenek Balázs Jawa 8:47 18:34 9:47 9:32 x 19 nem teljesítette   x
  Túri Tibor ??? 8:23 17:46 9:23 9:08 x 20 nem teljesítette   x
  Kuka (videós) Honda XL400   18:15 ?? ??          
  Jóci (videós) Honda XR650                  

 

2. nap - 200 km
vissza nyomvonal

  Név indulás Érkezés idő megjegy. egyéb hány hiba
1 Mélykuti Lajos 7:12 13:13 6:01   Simson 0
2 Ábel Tamás 7:14 13:18 6:04   Simson 0
2 Zádori József 7:14 13:18 6:04   Derbi Senda 0
2 Hartyányi Csaba 7:14 13:18 6:04   Simson 0
3 Bartók Tibor 7:13 13:34 6:21   Simson 0
4 Takács Sándor 7:20 15:01 7:41   Simson 0
4 Simon László 7:20 15:01 7:41   Simson 0
4 Kéri István 7:20 15:01 7:41   Sherco 0
4 Szabó Csaba 7:20 15:01 7:41   Aprilia RX 0
4 Sárbogárdi Tibor 7:20 15:01 7:41   Aprilia MX 0
5 Lénárt László 7:37 15:35 7:58   Liberty 0
6 Genczler Ádám 7:22 15:26 8:04   Keeway cab 141 0
6 Genczler Ádám 7:22 15:26 8:04   Simson 0
6 Gyurica József 7:22 15:26 8:04   Simson 0
7 Németh Csaba 8:02 16:25 8:23   Rieju RR50 0
7 Szilágyi Attila 8:02 16:25 8:23   Malaguti Fifty 0
8 Kiss Richárd 7:40 16:25 8:45   Rieju RR50 0
9 Fodor László 7:01 17:00 9:59   Simson Star 0
9 Vojtek Gábor 7:01 17:00 9:59   Yamaha Dt 50 0
10 Nagy Péter 7:00 17:00 10:00   Simson Star 0
11 Mester Sándor 7:07 18:30 11:23   Simson 0
12 Mayer Péter 7:08 18:30 11:28   Simson 0
12 Matekovics János 7:08 18:30 11:28   Simson 0
12 Oláh György 7:08 18:30 11:28   Simson 0
12 Hugyi László 7:08 18:30 11:28   Simson 0
12 Veress Péter 7:08 18:30 11:28   Simson 0
13 Deli Róbert 10:25 22:36 11:51 jól dokumentált szerelés -20 perc Tomos APN4 0
13 Deli Zoltán 10:25 22:36 11:51 jól dokumentált szerelés -20 perc Tomos APN4 0
  Kovács Kálmán 7:09 17:40 10:31   Simson 5
  Szigeti Csaba 7:07 17:40 10:33   Aprilia RX 5
  Molnár Ádám 7:35 ???     Simson 7
  Varga Richárd 7:50      9. pont után a Simson megmakacsolta magát és  átalakult  Harley Davidson-á. (kettétört  a váz ) ?? 8
  Radics Ákos 7:50      9. pont után a Simson megmakacsolta magát és  átalakult  Harley Davidson-á. (kettétört  a váz ) Simson 110 8
  Végi András Zsolt 7:13     Váltó és a kuplung probléma, Kecskemétnél kiszálltak. Simson 10
  Molnár Gábor 7:30       Jawa Babetta 210 15
  Bajer Tibor 7:30       Simson Star 15
  Krebsz Róbert 7:19 17:30 10:11   Simson 17
  Melts Miklós 7:19 17:30 10:11   Simson 17
  Lőrinz György 7:17 17:55 10:38 goback Simson 17
  Palágyi Norbert 7:17 17:55 10:38 goback Simson 17
  Laczy Károly 7:39     ?? ??ATV 17
  Fodor Zoltán 7:22     Gyújtás hiba - elfogyott a szikra ?? 17

 

 

A két nap leggyorsabbakjai:

(nem véletlen nem azt írtam, hogy a legjobbak, mert aki végig nyomta a két napot, az mind kiérdemelte a legjobbaknak járó dicsőséget)

 

Simsonosok
A 450 km-es Simson nyomvonal élbolya:

  Név indulás Érkezés 1. idő 2. idő összes idő egyéb hány hiba
1 Mélykuti Lajos 7:12 13:13 6:01 7:24 13:25 Simson 0
2 Ábel Tamás 7:14 13:18 6:04 10:13 16:17 Simson 0
2 Hartyányi Csaba 7:14 13:18 6:04 10:13 16:17 Simson 0
3 Simon László 7:20 15:01 7:41 8:41 16:22 Simson 0
4 Takács Sándor 7:20 15:01 7:41 10:19 18:00 Simson 0
5 Bartók Tibor 7:13 13:34 6:21 11:59 18:20 Simson 0

 

 

450 km - egyéb kategória

  Név 1. nap 2. nap idő egyéb hány hiba
1. Sárbogárdi Tibor 5:59 7:41 13:40 Aprilia MX 0
2. Zádori József 9:50 6:04 15:54 Derbi Senda 0
3. Kéri István 10:31 7:41 18:12 Sherco 0
3. Szabó Csaba 10:31 7:41 18:12 Aprilia RX 0

 

 

400 km - egyéb kategória

1. Lénárt László 8:42 7:58 16:40 Liberty robogó 0
2. Genczler Ádám 8:59 8:04 17:03 Keeway cab 141 0
3. Németh Csaba 9:26 8:23 17:49 Rieju RR50 0
4. Szilágyi Attila 9:28 8:23   Malaguti Fifty 0

 

 A részt vevők élménybeszámolóit

itt

olvashatod!

Comments powered by CComment