Mindenek előtt hadd köszönjem meg a szervezőtársaknak az önzetlen munkájukat és a résztvevőknek a kulturált, korrekt viselkedést! Megjegyezve, hogy ez a rendezvény azért tud évről-évre megrendezésre kerülni, mert ti támogatjátok azt. Támogatjátok az 1%-kal, az adományokkal és a pénzben soha ki nem fejezhető lelkes részvétellel! Köszönöm!
MopedRally volt és lesz - amíg Ti vagytok!
A kórházba kerülteknek gyors és maradéktalan felépülést kívánok! Kitartás!
Aki érez magában annyit, hogy (jó) pár szép és kerek mondatot fogalmazzon a Rally-n szerezett élményeiből, az ne kíméljen minket - küldje el és felrakjuk ide okulásnak az utána érkezőnek! (A taxitak kukac gmail pont com címre várom a beszámolókat - akár képpel is - de csak módjával!)
A számok tükrébe
200 km - amiből 194 km burkolatlan közúton vitt... ennek egy nagyon kis része homokon is áthaladt... ;)
360 fő töltötte ki a regisztrációs online űrlapot.
310 fő maradt az űrlap kitöltők közül kiszűrve az egyértelmű duplikációkat (Név, e-mail cím, motor típus egyezés esetén), plusz innen töröltük már azokat is, akik hosszas faggatás után hajlandók voltak úgy nyilatkozni, hogy még sem jönnek el.. ;)
210 fő rajtolt el a startól. A csapatok 1 főnek számítottak (elvileg a csapatok összlétszáma megütötte a 100-at) (0 km)
191 fő jutott el ebből a 2. ellenőrzési pontig. (13 km)
210 fő a 3. ellenőrzési pontig. (csatorna átkelés 20 km)
193 fő a 6. ellenőrzési pontig. (53 km)
161 fő a 11. ellenőrzési pontig (féltáv 106 km).
133 fő a 14. ellenőrzési pontig. (144 km)
96 fő a 17. ellenőrzési pontig. (178 km)
128 fő futott be az Célba (200 km)
A számokban látható anomáliák abból adódnak, hogy itt csak azok jelennek meg, akik az adott ponton pontőrrel is találkoztak és ott regisztráltak is. Plusz a csapatok egy-egy főnek számítanak, viszont ők néha több mint 10 főt jelentenének.
Értékelés
A pálya legkitartóbbjai, akik azért még belefértek a 12 órás szintidőbe:
a) Moped
11:02:16 | 246 | Lieszkovszki Ádám | Babetta 207.300 |
b) Robogó
11:53:55 | 289 | Salamon Benjamin | Kymico Agility 50 |
11:54:01 | 211 | Horváth Dániel | Kymco Agility 50 |
c) Simson
11:53:24 | 166 | Demku József | Simson SR50 |
d) Csapat
11:57:26 | 118 | Sufni Tuning Team |
Legrövidebb idő alatt teljesítők:
a) Moped
7:11:34 | 207 | Hernádi sándor | riga-16 |
b) Robogó
6:20:15 | 600 | Németh Gábor | Mex |
c) Simson
5:35:03 | 176 | Félix Nándor | Simson S53 |
5:35:21 | 315 | Udvari Viktor | Simson s53 enduro |
5:35:34 | 219 | Jakab Tamás | Simson s51 |
d) Csapat
6:05:13 | 123 | DÖFI |
e) Első bálozó csapat:
8:56:04 | 121 | The Simsons |
Külön díjat kaptak:
Legszebben vezetett Adatlap:
11:02:16 | 246 | Lieszkovszki Ádám | Babetta 207.300 |
8:08:43 | 249 | Mácsik István | Piaggio nrg mc2 |
Vándorserleg:
Gonda Tibor
Táblázatok
Egy igen gyors eredmény csak a célba beérkezettekről (akik úgy értek be, hogy már nem volt ott a bizottság, azok a listáról lemaradtak).
A legfelső táblázat a CÉL táblázata, de alatta megtalálhatod az összes személyes ellenőrrel megáldott Ellenőrzési pontot és láthatod az ott rögített idődet (már, ha nem voltál gyorsabb a fénynél, vagy lassabb a végkimerülésnél... ;)
A csapatok felépétéséről a legutolsó táblázatban kapsz információkat.
A rendszer a csapatokat egyetlen főként kezeli - így a csapatok lemorzsolódása, a csapattagok nevei nem derülnek ki ebből a kimutatásból... - tudom-tudom, megkereshetném ezeket az adatokkal egyesével, de arra gondolom, hogy akit ez zavar, tegye már meg és küldje el, hogy mit írjak még a csapatáról le - és teszem a táblázatba, utólag):
start | cél | idő | korrekció csatorna | levonás | új idő | Rajtszám? | 18. ellenőrzés rendben? | Név | motor |
2023. 5. 27. 6:32 | 2023.05.27 12:14 | 5:42:06 | Moped - 30 perc | 0:30:00 | 5:12:06 | 127 | Apró László | Jawa 210 | |
2023. 5. 27. 6:32 | 2023.05.27 12:14 | 5:42:29 | Moped - 30 perc | 0:30:00 | 5:12:29 | 232 | Kovács Aurél | Piaggio ciao | |
2023. 5. 27. 6:32 | 2023.05.27 12:14 | 5:39:21 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 5:29:21 | 147 | Benke Norbert | Simson S51 1e1h | |
2023. 5. 27. 7:41 | 2023. 5. 27. 13:26 | 5:45:03 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 5:35:03 | 176 | Igen | Félix Nándor | Simson S53 |
2023. 5. 27. 7:40 | 2023. 5. 27. 13:26 | 5:45:21 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 5:35:21 | 315 | Igen | Udvari Viktor | Simson s53 enduro |
2023. 5. 27. 7:40 | 2023. 5. 27. 13:26 | 5:45:21 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 5:35:21 | 315 | Udvari Viktor | Simson s53 enduro | |
2023. 5. 27. 7:40 | 2023. 5. 27. 13:25 | 5:45:34 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 5:35:34 | 219 | Igen | Jakab Tamás | Simson s51 |
2023. 5. 27. 7:46 | 2023. 5. 27. 13:36 | 5:49:31 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 5:39:31 | 326 | Igen | Vègi Mihàly | Simson S51E |
2023. 5. 27. 7:30 | 2023. 5. 27. 13:33 | 6:02:50 | Körbe | 6:02:50 | 308 | Igen | Timár Szilvia | Simson S51B | |
2023. 5. 27. 7:11 | 2023. 5. 27. 13:27 | 6:15:13 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 6:05:13 | 123 | Igen | DÖFI | #HIÁNYZIK |
2023. 5. 27. 7:30 | 2023. 5. 27. 13:36 | 6:05:27 | Körbe | 6:05:27 | 148 | Igen | Berente Tibor | SUZUKI TS-50 | |
2023. 5. 27. 6:58 | 2023. 5. 27. 13:33 | 6:35:15 | Robogó - 15 perc | 0:15:00 | 6:20:15 | 600 | Igen | #HIÁNYZIK | #HIÁNYZIK |
2023. 5. 27. 7:03 | 2023. 5. 27. 13:29 | 6:25:33 | Hídon | 6:25:33 | 104 | Igen | Cobra 11 | #HIÁNYZIK | |
2023. 5. 27. 6:57 | 2023. 5. 27. 13:28 | 6:30:51 | Hídon | 6:30:51 | 122 | Igen | VDT Viharsarki Drag Team | #HIÁNYZIK | |
2023. 5. 27. 7:09 | 2023. 5. 27. 13:44 | 6:35:02 | Körbe | 6:35:02 | 259 | Igen | Nagy Gábor József | Gilera Typhoon | |
2023. 5. 27. 7:39 | 2023. 5. 27. 14:43 | 7:03:44 | Hídon | 7:03:44 | 174 | Igen | Farkas Péter | Simson s51 Enduro | |
2023. 5. 27. 7:11 | 2023. 5. 27. 14:30 | 7:18:41 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 7:08:41 | 123 | Igen | DÖFI | #HIÁNYZIK |
2023. 5. 27. 6:27 | 2023. 5. 27. 13:39 | 7:11:34 | Hídon | 7:11:34 | 207 | Igen | Hernádi sándor | riga-16 | |
2023. 5. 27. 7:49 | 2023. 5. 27. 15:21 | 7:31:49 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 7:21:49 | 257 | Igen | Monostori Árpád | Simson S-51 |
2023. 5. 27. 7:33 | 2023. 5. 27. 15:11 | 7:37:44 | Körbe | 7:37:44 | 136 | Igen | Balassa Gábor | Simson S51B | |
2023. 5. 27. 7:33 | 2023. 5. 27. 15:11 | 7:38:02 | Körbe | 7:38:02 | 137 | Igen | Balassa Zsolt | Simson S51N | |
2023. 5. 27. 6:58 | 2023. 5. 27. 14:40 | 7:41:38 | Hídon | 7:41:38 | 322 | Igen | Varsányi Mihály | Motowel Magnet 2t, Keeway 50 4t | |
2023. 5. 27. 6:58 | 2023. 5. 27. 14:40 | 7:41:40 | Hídon | 7:41:40 | 318 | Igen | Vara Attila | Keeway | |
2023. 5. 27. 7:48 | 2023. 5. 27. 15:42 | 7:53:14 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 7:43:14 | 300 | Igen | Széll Imre | Simson s51 |
2023. 5. 27. 7:48 | 2023. 5. 27. 15:42 | 7:53:47 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 7:43:47 | 231 | Igen | Kószó Rolf | Simson S51 |
2023. 5. 27. 7:33 | 2023. 5. 27. 15:25 | 7:52:34 | Körbe | 7:52:34 | 202 | Igen | Havrincsák Gábor | Simson S51N | |
2023. 5. 27. 7:32 | 2023. 5. 27. 15:25 | 7:52:35 | Enduro - 0 perc | 7:52:35 | 143 | Igen | Bartók Tibor | Honda MT5 | |
2023. 5. 27. 7:32 | 2023. 5. 27. 15:25 | 7:52:35 | Enduro - 0 perc | 7:52:35 | 143 | Bartók Tibor | Honda MT5 | ||
2023. 5. 27. 7:32 | 2023. 5. 27. 15:25 | 7:53:20 | #HIÁNYZIK | 7:53:20 | 282 | Igen | Rádi Tamás | Tomos flexer | |
2023. 5. 27. 7:32 | 2023. 5. 27. 15:25 | 7:53:20 | #HIÁNYZIK | 7:53:20 | 282 | Rádi Tamás | Tomos flexer | ||
2023. 5. 27. 7:32 | 2023. 5. 27. 15:25 | 7:53:50 | #HIÁNYZIK | 7:53:50 | 252 | Igen | Mézes Mihály | Piaggio Free | |
2023. 5. 27. 6:57 | 2023. 5. 27. 15:03 | 8:06:12 | Hídon | 8:06:12 | 196 | Igen | Gulyás Öcsi | Simson | |
2023. 5. 27. 6:57 | 2023. 5. 27. 15:03 | 8:06:20 | #HIÁNYZIK | 8:06:20 | 221 | Igen | Jelinek Zsolt | simson s51 | |
2023. 5. 27. 6:57 | 2023. 5. 27. 15:03 | 8:06:40 | Hídon | 8:06:40 | 317 | Igen | Valek Tamàs | Yamaha bws | |
2023. 5. 27. 6:57 | 2023. 5. 27. 15:03 | 8:06:44 | Hídon | 8:06:44 | 316 | Igen | Valek Attila | Simson s 51 B | |
2023. 5. 27. 7:03 | 2023. 5. 27. 15:11 | 8:08:43 | Hídon | 8:08:43 | 249 | Igen | Mácsik István | Piaggio nrg mc2 | |
2023. 5. 27. 7:30 | 2023. 5. 27. 15:50 | 8:20:35 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 8:10:35 | 270 | Igen | Pali | KTM Comet Simsom blokk |
2023. 5. 27. 7:13 | 2023. 5. 27. 15:31 | 8:18:32 | Hídon | 8:18:32 | 273 | Igen | Partizer Balázs | Delta ex50 | |
2023. 5. 27. 7:42 | 2023. 5. 27. 16:07 | 8:24:44 | Hídon | 8:24:44 | 200 | Igen | Hajagos-Tóth Martin | Simson S51B | |
2023. 5. 27. 7:42 | 2023. 5. 27. 16:07 | 8:24:53 | Hídon | 8:24:53 | 201 | Igen | Hajagos-Tóth Zsolt | Simson S51N | |
2023. 5. 27. 7:33 | 2023. 5. 27. 16:07 | 8:33:52 | Hídon | 8:33:52 | 182 | Igen | Ficsúr János | Simson s51n | |
2023. 5. 27. 7:32 | 2023. 5. 27. 16:08 | 8:35:08 | Hídon | 8:35:08 | 250 | Igen | Malik Máté | piaggio liberty 50 4t | |
2023. 5. 27. 7:32 | 2023. 5. 27. 16:07 | 8:35:13 | Hídon | 8:35:13 | 281 | Igen | Rácz Gábor | Gilera Stalker | |
2023. 5. 27. 7:04 | 2023. 5. 27. 16:00 | 8:56:04 | Hídon | 8:56:04 | 121 | Igen | The Simsons | #HIÁNYZIK | |
2023. 5. 27. 7:37 | 2023. 5. 27. 16:49 | 9:12:07 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 9:02:07 | 189 | Igen | Garai Zoltán | Simson S51 Enduro |
2023. 5. 27. 7:37 | 2023. 5. 27. 16:49 | 9:12:25 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 9:02:25 | 206 | Igen | Herbert Árpád | Simpson S51 |
2023. 5. 27. 6:29 | 2023. 5. 27. 15:32 | 9:02:25 | Hídon | 9:02:25 | 258 | Igen | Mosonyi Tamás | Panama mex 50 4t | |
2023. 5. 27. 7:37 | 2023. 5. 27. 16:50 | 9:12:30 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 9:02:30 | 150 | Igen | Beréti Zsolt | Simson S51E |
2023. 5. 27. 7:41 | 2023. 5. 27. 16:57 | 9:16:12 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 9:06:12 | 234 | Igen | Kovács Sándor | Honda CB50J |
2023. 5. 27. 6:29 | 2023. 5. 27. 15:36 | 9:07:03 | Hídon | 9:07:03 | 215 | Igen | Húsvéth János | Tomos Automtic | |
2023. 5. 27. 6:27 | 2023. 5. 27. 16:05 | 9:38:13 | Moped - 30 perc | 0:30:00 | 9:08:13 | 241 | Igen | Lenti Sándor | Verhovina |
2023. 5. 27. 7:36 | 2023. 5. 27. 16:57 | 9:20:56 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 9:10:56 | 204 | Igen | Hegedűs Gábor | Simson S51N |
2023. 5. 27. 7:44 | 2023. 5. 27. 17:02 | 9:18:14 | Enduro - 0 perc | 9:18:14 | 100 | Igen | 3 fő | #HIÁNYZIK | |
2023. 5. 27. 7:33 | 2023. 5. 27. 17:05 | 9:31:24 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 9:21:24 | 311 | Igen | Tóth Imre | Simson schwalbe Ninja |
2023. 5. 27. 7:33 | 2023. 5. 27. 17:05 | 9:31:46 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 9:21:46 | 295 | Igen | Stumphauzer Tibor | Simson S50B |
2023. 5. 27. 6:57 | 2023. 5. 27. 16:54 | 9:56:25 | Moped - 30 perc | 0:30:00 | 9:26:25 | 284 | Igen | Rádóczi Máté József | Piaggio Typhoon |
2023. 5. 27. 7:34 | 2023. 5. 27. 17:05 | 9:31:33 | Enduro - 0 perc | 9:31:33 | 168 | Igen | Devecseri György | Motorhispania furia max 50 | |
2023. 5. 27. 7:20 | 2023. 5. 27. 16:53 | 9:33:50 | Enduro - 0 perc | 9:33:50 | 128 | Igen | Árki Péter | Beta rr 50 | |
2023. 5. 27. 7:26 | 2023. 5. 27. 17:01 | 9:34:59 | Körbe | 9:34:59 | 117 | Igen | Simson család | #HIÁNYZIK | |
2023. 5. 27. 7:38 | 2023. 5. 27. 17:24 | 9:45:42 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 9:35:42 | 212 | Igen | Horváth Endre | Simson S51N |
2023. 5. 27. 7:38 | 2023. 5. 27. 17:24 | 9:46:10 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 9:36:10 | 194 | Igen | Gróf Alex | Simson s51E |
2023. 5. 27. 6:27 | 2023. 5. 27. 16:05 | 9:38:16 | Hídon | 9:38:16 | 240 | Igen | Lenti Sándor | Zündapp GTS 50 | |
2023. 5. 27. 7:26 | 2023. 5. 27. 17:07 | 9:40:48 | Hídon | 9:40:48 | 126 | Igen | Antal Bence | Yamaha Neos 50 | |
2023. 5. 27. 7:26 | 2023. 5. 27. 17:07 | 9:41:12 | Hídon | 9:41:12 | 314 | Igen | Tusán Zoárd | Simson S51 | |
2023. 5. 27. 6:57 | 2023. 5. 27. 16:54 | 9:56:25 | Robogó - 15 perc | 0:15:00 | 9:41:25 | 283 | Igen | Rádóczi Bence | Italjet formula 50 |
2023. 5. 27. 6:55 | 2023. 5. 27. 16:41 | 9:45:46 | Hídon | 9:45:46 | 187 | Igen | Gál Péter | Italjet torpedo | |
2023. 5. 27. 7:03 | 2023. 5. 27. 16:51 | 9:47:42 | Hídon | 9:47:42 | 155 | Igen | Bódis Péter | Yamaha BWS 50 | |
2023. 5. 27. 7:03 | 2023. 5. 27. 16:51 | 9:48:02 | Hídon | 9:48:02 | 269 | Igen | Orbán Adrián | MBK Booster 1999 | |
2023. 5. 27. 6:35 | 2023. 5. 27. 16:31 | 9:56:11 | Hídon | 9:56:11 | 193 | Igen | Gonda Tibi | Riga 16 | |
2023. 5. 27. 7:49 | 2023. 5. 27. 17:50 | 10:00:30 | Körbe | 10:00:30 | 237 | Igen | Labdavszki Péter | Simson s51 | |
2023. 5. 27. 7:49 | 2023. 5. 27. 17:50 | 10:00:51 | Körbe | 10:00:51 | 233 | Igen | Kovács Barnabás | Simson S51N | |
2023. 5. 27. 7:31 | 2023. 5. 27. 17:32 | 10:00:59 | #HIÁNYZIK | 10:00:59 | 244 | Igen | Lezsák Péter (Lecso) | Simson Star (Africa) | |
2023. 5. 27. 6:30 | 2023. 5. 27. 16:31 | 10:01:07 | Hídon | 10:01:07 | 134 | Igen | Bakó Ferenc | Yamaha ms 50 popgal | |
2023. 5. 27. 7:31 | 2023. 5. 27. 17:33 | 10:01:17 | #HIÁNYZIK | 10:01:17 | 245 | Igen | Lezsák Viktor (Pixi) | Simson Schwalbe Kr51/1 | |
2023. 5. 27. 7:36 | 2023. 5. 27. 17:38 | 10:01:33 | Hídon | 10:01:33 | 165 | Igen | Deli Zoltán | Tomos APN4 | |
2023. 5. 27. 7:23 | 2023. 5. 27. 17:52 | 10:28:35 | Robogó - 15 perc | 0:15:00 | 10:13:35 | 230 | Igen | Kiss Zsolt | Honda dio |
2023. 5. 27. 7:23 | 2023. 5. 27. 17:40 | 10:16:44 | Körbe | 10:16:44 | 192 | Igen | GerebesJózsef | Keeway xblade 50 | |
2023. 5. 27. 6:31 | 2023. 5. 27. 17:20 | 10:48:53 | Moped - 30 perc | 0:30:00 | 10:18:53 | 190 | Igen | Gattyán Viktor | Babetta 207 |
2023. 5. 27. 7:25 | 2023. 5. 27. 17:59 | 10:33:16 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 10:23:16 | 132 | Igen | Bagi Imre | Polymobil NF50A |
2023. 5. 27. 7:25 | 2023. 5. 27. 17:59 | 10:33:16 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 10:23:16 | 132 | Bagi Imre | Polymobil NF50A | |
2023. 5. 27. 7:36 | 2023. 5. 27. 18:01 | 10:25:06 | #HIÁNYZIK | 10:25:06 | 296 | Igen | Szabó Dániel | Suzuki TVS EKO | |
2023. 5. 27. 7:30 | 2023. 5. 27. 17:57 | 10:27:21 | Hídon | 10:27:21 | 178 | Igen | Ficsor Endre | Simson Schwalbe KR51/2 | |
2023. 5. 27. 7:30 | 2023. 5. 27. 17:58 | 10:27:48 | Enduro - 0 perc | 10:27:48 | 180 | Igen | Ficsor Soma | Derbi Senda | |
2023. 5. 27. 7:30 | 2023. 5. 27. 17:58 | 10:28:11 | Hídon | 10:28:11 | 181 | Igen | Ficsor Tomaj | Rieju Passeo | |
2023. 5. 27. 7:24 | 2023. 5. 27. 17:52 | 10:28:32 | Körbe | 10:28:32 | 208 | Igen | Homoki Zoltán | Honda dió | |
2023. 5. 27. 7:25 | 2023. 5. 27. 17:57 | 10:32:20 | Hídon | 10:32:20 | 179 | Igen | Ficsor Gábor | Babetta 207 | |
2023. 5. 27. 7:26 | 2023. 5. 27. 18:07 | 10:40:43 | Hídon | 10:40:43 | 226 | Igen | Kemény Péter | Piaggio Typhoon Kísérleti Versenymodell | |
2023. 5. 27. 7:26 | 2023. 5. 27. 18:07 | 10:40:57 | Hídon | 10:40:57 | 153 | Igen | Bódi Tamás | Tomos Youngst"R" | |
2023. 5. 27. 7:26 | 2023. 5. 27. 18:08 | 10:41:37 | Hídon | 10:41:37 | 226 | Igen | Kemény Péter | Piaggio Typhoon Kísérleti Versenymodell | |
2023. 5. 27. 7:18 | 2023. 5. 27. 18:07 | 10:49:19 | Hídon | 10:49:19 | 103 | Igen | BW's Az Úrban! | #HIÁNYZIK | |
2023. 5. 27. 6:31 | 2023. 5. 27. 17:51 | 11:20:03 | Moped - 30 perc | 0:30:00 | 10:50:03 | 261 | Igen | Nagy Viktor | Babetta 207 |
2023. 5. 27. 7:49 | 2023. 5. 27. 18:49 | 11:00:16 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 10:50:16 | 262 | Igen | Németh Ferenc | Simson S51E |
2023. 5. 27. 6:59 | 2023. 5. 27. 17:54 | 10:55:31 | Körbe | 10:55:31 | 109 | Igen | FAST FOX | #HIÁNYZIK | |
2023. 5. 27. 6:29 | 2023. 5. 27. 17:28 | 10:58:37 | Hídon | 10:58:37 | 203 | Igen | Hayer Norbert | Piaggio si | |
2023. 5. 27. 6:29 | 2023. 5. 27. 17:28 | 10:58:52 | Hídon | 10:58:52 | 285 | Igen | Retzer Dávid | Romet kadett | |
2023. 5. 27. 6:29 | 2023. 5. 27. 17:28 | 10:58:56 | Hídon | 10:58:56 | 236 | Igen | Krisztihelyi Márk | Susuki eko | |
2023. 5. 27. 7:49 | 2023. 5. 27. 18:49 | 11:00:20 | Hídon | 11:00:20 | 268 | Igen | Oláh Gergő Roland | Beta Quadra 50 | |
2023. 5. 27. 6:30 | 2023. 5. 27. 17:32 | 11:02:16 | Hídon | 11:02:16 | 246 | Igen | Lieszkovszki Ádám | Babetta 207.300 | |
2023. 5. 27. 7:10 | 2023. 5. 27. 18:27 | 11:17:40 | Robogó - 15 perc | 0:15:00 | 11:02:40 | 275 | Igen | Pénzes Dávid | Piaggio zip 50 |
2023. 5. 27. 7:09 | 2023. 5. 27. 18:27 | 11:18:04 | Robogó - 15 perc | 0:15:00 | 11:03:04 | 146 | Igen | Bendl Martin Tamás | MBK CW RS Booster NG (Yamaha BWS 50) |
2023. 5. 27. 6:29 | 2023. 5. 27. 18:05 | 11:35:27 | Moped - 30 perc | 0:30:00 | 11:05:27 | 313 | Igen | Tsyganok Dmitrii | Suzuki A404 |
2023. 5. 27. 7:48 | 2023. 5. 27. 19:01 | 11:13:12 | Hídon | 11:13:12 | 227 | Igen | Kis Pál | Tomos ST | |
2023. 5. 27. 7:26 | 2023. 5. 27. 18:41 | 11:15:12 | Körbe | 11:15:12 | 287 | Igen | Ruzsa Tamás | Yamaha jog aprio | |
2023. 5. 27. 7:20 | 2023. 5. 27. 18:39 | 11:19:26 | Körbe | 11:19:26 | 302 | Igen | Szijj Gábor | Piaggio Liberty 50 2t | |
2023. 5. 27. 7:03 | 2023. 5. 27. 18:23 | 11:19:35 | Enduro - 0 perc | 11:19:35 | 101 | Igen | Balf@szok | #HIÁNYZIK | |
2023. 5. 27. 7:40 | 2023. 5. 27. 19:13 | 11:33:52 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 11:23:52 | 213 | Igen | Horváth György | Simson s51B |
2023. 5. 27. 7:39 | 2023. 5. 27. 19:13 | 11:33:53 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 11:23:53 | 141 | Igen | Barcsai Olivér | Simson S51 |
2023. 5. 27. 7:39 | 2023. 5. 27. 19:13 | 11:34:17 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 11:24:17 | 142 | Igen | Barcsai Ottó | Simson s51N |
2023. 5. 27. 7:09 | 2023. 5. 27. 18:35 | 11:25:36 | Körbe | 11:25:36 | 292 | Igen | Séra Domonkos | aprilia scarabeo 50 4t | |
2023. 5. 27. 7:09 | 2023. 5. 27. 18:35 | 11:26:01 | Körbe | 11:26:01 | 293 | Igen | Séra Péter | aprilia scarabeo 50 | |
2023. 5. 27. 7:40 | 2023. 5. 27. 19:14 | 11:34:24 | Hídon | 11:34:24 | 256 | Igen | Molnár Zsolt | Simson s 51B | |
2023. 5. 27. 7:25 | 2023. 5. 27. 19:21 | 11:55:41 | Robogó - 15 perc | 0:15:00 | 11:40:41 | 175 | Igen | Felegyi János | Honda DIO AF18 |
2023. 5. 27. 7:35 | 2023. 5. 27. 19:30 | 11:55:15 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 11:45:15 | 331 | Igen | Willi János | Simson |
2023. 5. 27. 7:33 | 2023. 5. 27. 19:19 | 11:46:19 | Enduro - 0 perc | 11:46:19 | 264 | Igen | Nèmeth Norbert | Aprillia rx 50 | |
2023. 5. 27. 7:33 | 2023. 5. 27. 19:19 | 11:46:19 | Enduro - 0 perc | 11:46:19 | 264 | Nèmeth Norbert | Aprillia rx 50 | ||
2023. 5. 27. 7:32 | 2023. 5. 27. 19:25 | 11:53:24 | #HIÁNYZIK | 11:53:24 | 166 | Igen | Demku József | Simson SR50 | |
2023. 5. 27. 7:30 | 2023. 5. 27. 19:24 | 11:53:55 | #HIÁNYZIK | 11:53:55 | 289 | Igen | Salamon Benjamin | Kymico Agility 50 | |
2023. 5. 27. 7:29 | 2023. 5. 27. 19:23 | 11:54:01 | Hídon | 11:54:01 | 211 | Igen | Horváth Dániel | Kymco Agility 50 | |
2023. 5. 27. 7:35 | 2023. 5. 27. 19:30 | 11:54:58 | Enduro - 0 perc | 11:54:58 | 330 | Igen | Willi Ambrus | Derby Senda r 50 | |
2023. 5. 27. 7:12 | 2023. 5. 27. 19:19 | 12:07:26 | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | 11:57:26 | 118 | Igen | Sufni Tuning Team | #HIÁNYZIK |
2023. 5. 27. 7:17 | 2023. 5. 27. 19:33 | 12:16:16 | Robogó - 15 perc | 0:15:00 | 12:01:16 | 115 | Igen | Miskolci Diótörők | #HIÁNYZIK |
2023. 5. 27. 7:42 | 2023. 5. 27. 19:45 | 12:02:58 | Hídon | 12:02:58 | 111 | Igen | Hetényi kemények | #HIÁNYZIK | |
2023. 5. 27. 7:17 | 2023. 5. 27. 19:21 | 12:03:07 | Körbe | 12:03:07 | 325 | Igen | Vaszilkó Zsolt | Piaggio Free | |
2023. 5. 27. 7:17 | 2023. 5. 27. 19:20 | 12:03:13 | Körbe | 12:03:13 | 238 | Igen | Lencsés István | Peugeot squab | |
2023. 5. 27. 7:42 | 2023. 5. 27. 19:45 | 12:03:31 | Enduro - 0 perc | 12:03:31 | 107 | Igen | DINOCO | #HIÁNYZIK | |
2023. 5. 27. 7:05 | 2023. 5. 27. 19:11 | 12:06:51 | Hídon | 12:06:51 | 110 | Igen | Halász Jav-Tech Team | #HIÁNYZIK | |
2023. 5. 27. 7:26 | 2023. 5. 27. 19:34 | 12:08:27 | Hídon | 12:08:27 | 105 | Igen | Csak Csajok Csapat | #HIÁNYZIK | |
2023. 5. 27. 7:31 | 2023. 5. 27. 19:45 | 12:13:32 | Hídon | 12:13:32 | 108 | Igen | Dr. Oldal István és bandája | #HIÁNYZIK | |
2023. 5. 27. 6:51 | 2023. 5. 27. 19:12 | 12:20:46 | Hídon | 12:20:46 | 133 | Igen | Bajer Tibor | Babetta 210 | |
2023. 5. 27. 7:04 | 2023. 5. 27. 19:30 | 12:25:51 | Hídon | 12:25:51 | 119 | Igen | Szárnyas Fejvadászok | #HIÁNYZIK | |
2023. 5. 27. 7:38 | 2023. 5. 27. 20:29 | 12:51:27 | Hídon | 12:51:27 | 298 | Igen | Szabó Tamás | Simson S50B | |
2023. 5. 27. 7:38 | 2023. 5. 27. 20:30 | 12:51:37 | Hídon | 12:51:37 | 220 | Igen | Jankó Attila | Cpi Explorer craker | |
#HIÁNYZIK | 2023. 5. 27. 18:07 | #HIÁNYZIK | Enduro - 0 perc | #HIÁNYZIK | 154 | Igen | Bódi Tamás | Beta rr 50 | |
#HIÁNYZIK | 2023. 5. 27. 17:52 | #HIÁNYZIK | Körbe | #HIÁNYZIK | 172 | Igen | Farkas Laci. | Tomos standard. | |
#HIÁNYZIK | 2023. 5. 27. 15:51 | #HIÁNYZIK | Simson - egyéb 10 perc | 0:10:00 | #HIÁNYZIK | 332 | Igen | Zagyi János | Simson enduro s51. |
2. Ellenőrző pont statisztikája
(akiknél nincs név - azok küldjék már el, ha szeretnék magukat viszont látni)
Időbélyeg | Rajtszám? | 01. ellenőrzés rendben? | Név | motor |
2023.05.27 6:55 | 127 | Igen | Apró László | Jawa 210 |
2023.05.27 6:56 | 147 | Igen | Benke Norbert | Simson S51 1e1h |
2023.05.27 6:56 | 232 | Igen | Kovács Aurél | Piaggio ciao |
2023.05.27 6:57 | 207 | Igen | Hernádi sándor | riga-16 |
2023.05.27 6:58 | 236 | Igen | Krisztihelyi Márk | Susuki eko |
2023.05.27 6:59 | 240 | Igen | Lenti Sándor | Zündapp GTS 50 |
