Mindenek előtt köszönöm mindenkinek, aki az első - egyben a legnehezebb akadályt jól vette - megjelent a Starnál és elindult.
Idén is kiemelten köszönöm azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak a rally-hoz! Amíg vagytok, mi vagyunk! ;)
Akár hogyan számoltam nem jött össze 98 indulónál több, így nem is értem, hogy került az asztal alá a 168 db Felelősség nyilatkozat... ;) Azt meg aztán végképp nem, hogy a célba hivatalosan leérő 84 befutó, hogyan tudta eltüntetni pikk-pakk a 100 pluszos vacsorát...
Na, de ennyit a számokról!
Kicsit kifújom magam és nem sokára (legkorábban estére) és jönnek az összesítések! Addig viszont azt szeretném kérni tőletek, hogy ha van még egy kis energiátok, akkor írjátok már ki magatokból ennek a rally-nak is az érzését! VÁROM AZ ÉLMÉNYBESZÁMOLÓKAT, amiket cenzúra nélkül felrakok ide (taxitak kukac gmail pont com)...
Külön köszönet azoknak, akik bármilyen okból kifolyólag kénytelenek voltak feladni - de a kajaadagjukat felajánlották a beérkezőknek: mindent megettünk! - jó helyre került. ;)
Addig is, itt egy facebook szavazás a célterülettel kapcsolatban:
https://www.facebook.com/groups/133238823407890/permalink/4138354829562916/
Idén a leggyorsabbak mellett azokat is díjaztuk, akik a legnagyobb szenvedések árán értek célba, ők az ütősek... a legütősebbek, akik a feladás helyett a küzdelmet választották. (Csapatoknál, ha küldtök névsort, felsorolom az alkotókat...)
Eredmények:
Leggyorsabb csapat | Mórici Gang |
Leggyorsabb enduro | Berente Tibor Tímár Szilvia |
Leggyorsabb simson szerű | Félix Nándor és Nagy Tomi |
Leggyorsabb robogó | Pesti Ferenc |
Leggyorsabb moped | Kovács Aurél |
Legütősebb csapat | Döfi csapat |
Legütősebb enduro | Farkas Gyula |
Legütősebb simson | Szepe Márk |
Legütősebb robogó | Gál Péter |
Legütősebb moped | Farkas Gábor |
A vándor serleget kapta: Havrincsák Gábor
És, hogy őszinték legyünk, itt felsorolnám az összes nyertest:
Név | Motor | Indult | Érkezik | Idő | Kategória | Csapat | Hiba |
Oldal Júlia | Honda Camino | 7:28 | Moped | 19 | |||
Nagy Tamás | Derbi Felix | 7:47 | 13:49 | 6:02 | Egyéb | ||
Csapat Mórici Gang | Aprilia, Aprilia, Beta | 7:29 | 14:05 | 6:36 | Enduro | x | |
Udvari Viktor | Aprilia Rx | 7:07 | 14:28 | 7:21 | Egyéb | ||
Félix Nándor | Simson s 53 | 7:06 | 14:28 | 7:22 | Simson | ||
Timár Szilvia | Beta rr 50 | 7:00 | 14:48 | 7:48 | Enduro | ||
Berente Tibor | Suzuki ts 50 | 7:00 | 14:48 | 7:48 | Enduro | ||
Kovács Aurél | Piaggio csao | 7:48 | 16:20 | 8:32 | Moped | ||
Németh L Gábor | Piaggio | 7:02 | 15:36 | 8:34 | Robogó | 2 | |
Herendi Sándor | Tomos atx | 7:15 | 16:07 | 8:52 | Enduro | 1 | |
Kenderes Zoltán | Derbi Senda | 7:40 | 16:34 | 8:54 | Enduro | ||
Zsír Ferenc | Beta rr 50 | 7:40 | 16:34 | 8:54 | Egyéb | ||
Lukácsi András | Yamaha dt | 7:10 | 16:15 | 9:05 | Enduro | ||
Gacs Zoltán | Aprilia rx | 7:06 | 16:15 | 9:09 | Enduro | ||
Pesti Ferenc | Peugeot Looxor | 7:05 | 16:20 | 9:15 | Robogó | ||
Szabó István | Rieju | 7:00 | 16:15 | 9:15 | Enduro | ||
Merk Gábor | Piaggio Tipo | 7:25 | 16:50 | 9:25 | Robogó | 12 | |
Dr Oldal István | Tomos Apn4 | 7:28 | 16:56 | 9:28 | Moped | ||
Kiss János | Cpi sx 50 | 7:10 | 16:48 | 9:38 | Enduro | ||
Balassa Gábor | Simson s51b | 7:12 | 17:03 | 9:51 | Simson | ||
Balassa Zsolt | Simson s51n | 7:12 | 17:03 | 9:51 | Simson | ||
Müller Zsolt | Yamaha dt 50 | 7:27 | 17:32 | 10:05 | Enduro | ||
Mosonyi Tamás | Rieju mrt | 7:27 | 17:32 | 10:05 | Enduro | ||
Baksa Tamás | Piaggio bravo | 7:28 | 17:50 | 10:22 | Moped | ||
Hortobágyi Attila | Piaggio si | 7:28 | 17:50 | 10:22 | Moped | ||
Hajagos-Tóth Martin | Simson s51b | 7:17 | 17:39 | 10:22 | Simson | ||
Ladányi József | Derbi Senda | 7:15 | 17:44 | 10:29 | egyéb | ||
Havrincsák Gábor Dániel | Yamaha dt 50 | 7:13 | 17:48 | 10:35 | Enduro | ||
Havrincsák Gábor | Simson s51b | 7:13 | 17:48 | 10:35 | Simson | ||
Bartók Tibor | Simson | 7:12 | 17:48 | 10:36 | Simson | ||
Proksa Róbert | Simson | 7:12 | 17:50 | 10:38 | Simson | ||
Szabó Csaba | Aprilia rx 50 | 7:13 | 17:55 | 10:42 | Enduro | ||
Walli Patrik | Gas gas 50 | 7:13 | 17:55 | 10:42 | Enduro | ||
Kéri István | Gilera stalker | 7:13 | 17:55 | 10:42 | Robogó | ||
Kerékgyártó Dániel | Simson s51b | 7:09 | 17:58 | 10:49 | Simson | ||
Nagy Viktor | Simson s51n | 7:09 | 17:58 | 10:49 | Simson | ||
Mayer Péter | Simson s51 | 7:22 | 18:48 | 11:26 | Simson | ||
Mester Sándor | Simson s51 | 7:22 | 18:48 | 11:26 | Simson | ||
Kovács Péter | Simson s51 | 7:30 | 18:59 | 11:29 | Simson | 7 | |
Lenti Sándor | Verhovina | 7:15 | 18:46 | 11:31 | Moped | ||
Széll Imre | Simson s51 | 7:43 | 19:17 | 11:34 | Simson | 1 | |
Monostori Árpád | Simson s51 | 7:43 | 19:17 | 11:34 | Simson | 1 | |
Csapat Döfi Dabas | Simson | 7:00 | 18:39 | 11:39 | Simson | x | |
Barta György | Simson s51b | 7:00 | 18:39 | 11:39 | Simson | ||
Bánszki Zsolt | Simson s51 | 7:00 | 18:39 | 11:39 | Simson | ||
Ámon Ferenc | Simson | 7:00 | 18:39 | 11:39 | Simson | ||
Jarábik Zoltán | Simson s51 | 7:00 | 18:39 | 11:39 | Simson | ||
Mráz Péter | Simson s51 | 7:00 | 18:39 | 11:39 | Simson | ||
Oláh Zsolt | Ktm | 7:26 | 19:09 | 11:43 | Moped | 13 | |
Oláh Gergő | Honda Lady | 7:26 | 19:09 | 11:43 | Moped | 13 | |
Halász László | Aprilia rx 80 | 7:07 | 18:52 | 11:45 | Egyéb | ||
Kis Mátyás | Simson S51 n | 7:07 | 18:52 | 11:45 | Simson | ||
Gergely Dániel | Piaggio typhon | 7:42 | 19:36 | 11:54 | Robogó | 4 | |
Urbán Géza | Rieju rr50 | 7:42 | 19:36 | 11:54 | Moped | 4 | |
PapZoltán | Simson s50 | 7:23 | 19:22 | 11:59 | Simson | ||
Horváth Csaba | Simson stat | 7:23 | 19:22 | 11:59 | Simson | ||
Csörgő Tamás | Simson s51 | 7:26 | 19:25 | 11:59 | Simson | ||
Gattyán Viktor | Rieju rr 500 | 7:11 | 19:20 | 12:09 | Enduro | ||
Ondó Zsolt | Cpi | 7:11 | 19:20 | 12:09 | Enduro | ||
Nagy Viktor | Derbi | 7:11 | 19:20 | 12:09 | Enduro | ||
Nagy Péter | Rieju | 7:26 | 19:38 | 12:12 | Enduro | ||
Bajer Tibor | Simson star | 7:50 | 20:03 | 12:13 | Simson | ||
Bittó Nándor | Aprilia rx 50 | 7:15 | 19:33 | 12:18 | Moped | ||
Lenti Sándor | Babetta 210 | 7:15 | 19:38 | 12:23 | Moped | 5 | |
Turi Tibor | Rieju | 7:30 | 19:56 | 12:26 | Enduro | ||
Farkas Gábor | Babetta 210 | 7:00 | 19:29 | 12:29 | Moped | ||
Barta Zsolt | Mex panama 50 | 7:00 | 19:29 | 12:29 | Moped | ||
Demku József | Peugeot 50 xps | 7:15 | 20:00 | 12:45 | Enduro | ||
Pári Vilmos | Simson schwalbe | 7:30 | 20:19 | 12:49 | Simson | ||
Kis Lajos | Simson s51 | 7:30 | 20:19 | 12:49 | simson | ||
Beréti Zsolt | Simson s51 | 7:19 | 20:23 | 13:04 | Simson | ||
Illés László | Simson s51 | 7:07 | 20:13 | 13:06 | Simson | ||
Szepe Márk | Simson s51 | 7:07 | 20:13 | 13:06 | Simson | ||
Deli Zoltán | Tomos apn 4 | 7:16 | 20:22 | 13:06 | Egyéb | 7 | |
Deli Róbert | Tomos apn7 | 7:16 | 20:22 | 13:06 | Egyéb | 7 | |
Sárkány Róbert | Suzuki rv 50 | 7:06 | 20:13 | 13:07 | Moped | ||
Farkas Gyula | Aprilia rx | 7:20 | 20:40 | 13:20 | Moped | ||
Gál Péter | Zip | 7:20 | 20:40 | 13:20 | Moped | ||
Kemény Péter | Aprilia rx | 7:27 | 20:53 | 13:26 | Egyéb | ||
Ficsor Soma | Simson s51 | 7:27 | 20:53 | 13:26 | Simson | ||
Ficsor Endre | Simson schwalbe | 7:27 | 20:53 | 13:26 | Simson |
Egy cikk a VadkerInfo-ról: https://vadkertinfo.hu/2021/06/20/mopedrally-soltvadkerten/
Comments powered by CComment